グレートバリアリーフ基本情報
| 国名 | オーストラリア連邦 |
| 首都 | キャンベラ |
| 面積 | 768万2300km²(日本の約21倍の広さです。) |
| 人口 | 約2187人 |
| 宗教 | キリスト教63%、仏教徒2.1%、イスラム教1.7%、無宗教1.8%、その他13% |
| 入出国とビザ | 日本人がオーストラリアに入国する際には、ビザ(査証)が必要です。ただし3カ月以内の観光滞在には簡単に取得できる、電子登録式簡易ビザシステムの「ETAS」(イータス)がお勧め。イータスは旅行会社、航空会社、インターネットで登録が可能です。 |
| 日本からのフライト時間 | 日本からケアンズまで7時間。ブリスベンまで約8.5時間 |
| 言語 | 公用語は英語 |
| 衛生 | 基本的にきれいなところなので、水道水も飲めます。 |
| 電圧 | 電圧は240/250V、周波数50Hzです。 |
| 気候と服装 | グレートバリアリーフは熱帯、亜熱帯に属しているため、一年中暖かい。雨季や乾季がありますが、気温はあまり変わらない。服装はシャツなどでOK。 |
| お金とチップ | 気持ちの良いサービスを受けた時に渡すのが一般的。目安は中級、高級レストランでは飲食料金の15%。ホテルのポーターに荷物を運んでもらったときは$2程度です。 |
Last 5 posts in 基本情報
- グレートバリアリーフでの電話のかけ方 - February 7th, 2011
- 免税範囲と持ち込み禁止品 - October 25th, 2010
- グレートバリアリーフの気候 - October 8th, 2010
- グレートバリアリーフの時差 - July 30th, 2010
- グレートバリアリーフの治安 - July 26th, 2010
サイト内検索
メニュー
月別アーカイブ
- January 2012 (1)
- November 2011 (3)
- October 2011 (3)
- September 2011 (3)
- August 2011 (3)
- July 2011 (3)
- June 2011 (2)
- May 2011 (3)
- April 2011 (2)
- March 2011 (2)
- February 2011 (3)
- October 2010 (2)
- July 2010 (6)
- June 2010 (2)
No Comments »
No comments yet.
Leave a comment